24直播
吉杜云
FKG'ijduvon
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介吉杜云(英文名:FKG'ijduvon,粤语名:吉杜云), 是联赛的一支足球俱乐部,当前吉杜云的市值为:0,吉杜云共有球员84人,外籍球员35人,我们将为你实时更新吉杜云赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
2 沙赫佐德·沙姆西丁诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
3 图尔金琼·乌马罗夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
4 多斯顿·伊布罗希莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
5 阿齐兹·奥利莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
6 赛义德琼·托皮洛夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0 0
8 特穆尔·图列根诺夫 0 0 0 0 0 0
9 阿克马尔·索迪科夫 0 0 0 0 0 0
10 阿齐兹洪·埃尔基诺夫 0 0 0 0 0 0
11 穆罕默德贾法尔·乌斯莫诺夫 0 0 0 0 0 0
12 马什拉布·加尼耶夫 0 0 0 0 0 0
13 阿尔法伊兹·内马托夫 0 0 0 0 0 0
14 多斯顿·伊布拉吉莫夫 0 0 0 0 0 0
15 阿卜杜沃西洪·阿卜杜拉希多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
16 库尔博诺夫·穆斯林 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
17 萨法尔博耶夫·奥佐德贝克 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
18 科西莫夫·胡桑琼 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
19 伊斯马图拉耶夫·菲尔达夫斯 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
20 伊博多夫·法鲁克斯 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
21 卡林贝克·穆罗多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
22 阿赫罗尔贝克·赛义德穆罗多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
23 穆斯林·库尔博诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
24 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
25 萨塔耶夫 0 0 0 0 0 0
26 伊林 0 0 0 0 0 0
27 桑扎尔·尤尔多舍夫 0 0 0 0 0 0
28 博布尔·阿萨托夫 0 0 0 0 0 0
29 米隆肖·拉马佐诺夫 0 0 0 0 0 0
30 沙赫佐德·哈基莫夫 0 0 0 0 0 0
31 达达琼·齐约托夫 0 0 0 0 0 0
32 阿齐兹贝克·穆罗托夫 0 0 0 0 0 0
33 沙夫卡特·拉赫马托夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
34 奥洪琼·赛菲丁诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
35 拉赫马蒂洛·拉赫马图拉耶夫 0 0 0 0 0 0
36 胡尔希德·肖迪耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
37 努里丁·拉赫马图拉耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
38 曼苏尔·奥塔库洛夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
39 沙赫佐德·劳波夫 0 0 0 0 0 0
40 苏赫罗布·拉赫莫诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
41 法鲁赫·阿布萨洛莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
42 萨达姆·图赫塔耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
43 阿萨托夫·沙赫佐德 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
44 鲁斯塔姆·肖基罗夫 0 0 0 0 0 0
45 舒赫拉特·萨德里丁诺夫 0 0 0 0 0 0
46 迪尔肖德·胡斯巴科夫 0 0 0 0 0 0
47 贾洪吉尔·哈伊里耶夫 0 0 0 0 0 0
48 贝克佐德·法伊济耶夫 0 0 0 0 0 0
49 阿斯利丁·梅利博耶夫 0 0 0 0 0 0
50 博布尔·朱拉库洛夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
51 阿克巴,穆拉多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
52 胡斯尼丁·马哈穆多夫 0 0 0 0 0 0
53 曼苏尔·布塔耶夫 0 0 0 0 0 0
54 沙博兹·萨洛瓦塔夫 0 0 0 0 0 0
55 霍吉阿克巴尔·朱拉耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
56 拉希姆琼·奥比多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
57 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
58 扎洪吉尔·伊斯梅洛夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
59 穆苏尔蒙·霍尔米尔扎耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
60 阿扎马特·哈利洛夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
61 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
62 安德烈·阿尔别科夫 0 0 哈萨克斯坦 0 0 0 0
63 阿赫罗尔贝克·奥克塔莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
64 穆罕默德·奥迪洛夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
65 桑贾尔·巴拉托夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
66 阿克马尔·拉希莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
67 苏尤诺夫·阿齐兹贝克 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
68 杨吉耶夫 0 0 0 0 0 0
69 扎姆希德·哈萨诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
70 Bobirzhon·Omonov 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
71 萨多尔·苏莱莫诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
72 维克多·格里戈列夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
73 博伊萨里耶夫,伊斯洛姆 0 0 0 0 0 0
74 乔尼库洛夫·米尔扎贝克 0 0 0 0 0 0
75 阿希尔扬·曼苏罗夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
76 奥马季翁·塔伊利亚科夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
77 Abdulaziz·Juraboev 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
78 Iskander·Kholmirzaev 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
79 阿卜杜拉齐兹·朱拉波耶夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
80 阿克巴·莫罗多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
81 阿克罗姆·巴赫罗莫夫 0 0 0 0 0 0
82 苏赫罗布·雅拉舍夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
83 拉米斯·贝吉舍夫 0 0 0 0 0 0
84 菲尔达夫·阿萨多夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
85 阿萨德贝克·伊斯洛托夫 0 0 0 0 0 0
86 贾姆希德·哈米多夫 0 0 0 0 0 0
87 索利贝克·卡里莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
88 博比尔兹洪·奥莫诺夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
89 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
90 库尔希德·奥利莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
91 胡安·埃斯特万·贝塞拉·奥斯皮纳 0 0 哥伦比亚 0 0 0 0
92 N.伊布昔莫夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
93 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
94 伊斯坎德尔·霍米尔扎夫 0 0 乌兹别克 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 特穆尔·图列根诺夫 塔什干奥林匹克
塔什干奥林匹克
已解约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-01-01 特穆尔·图列根诺夫 自由球员
自由球员
已解约
2024-08-26 特穆尔·图列根诺夫 塔什干奥林匹克
塔什干奥林匹克
已签约

足球热门球队

篮球热门球队