24直播
古巴U20
CubaU20
球队市值:€25000
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介古巴U20(英文名:CubaU20,粤语名:), 是联赛的一支足球俱乐部,当前古巴U20的市值为:€25000,古巴U20共有球员67人,外籍球员0人,我们将为你实时更新古巴U20赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 佩雷斯 0 0 0 0 0 0
2 波罗 0 0 0 0 0 0
3 卡萨诺瓦 0 0 0 0 0 0
4 坎波 0 0 0 0 0 0
5 霍德林 0 0 0 0 0 0
6 梅纳 0 0 0 0 0 0
7 尤尔迪·霍德林 0 0 古巴 0 0 0 0
8 里卡多·波洛 0 0 古巴 0 0 0 0
9 0 0 古巴 0 0 0 0
10 莱安德罗·梅纳 0 0 古巴 0 0 0 0
11 诺利斯·查韦斯 0 0 古巴 0 0 0 0
12 迈克尔·卡梅霍 0 0 古巴 0 0 0 0
13 迈科尔·维加 0 0 古巴 0 0 0 0
14 马科斯·坎波斯 0 0 古巴 0 0 0 0
15 阿尼尔·卡萨诺瓦 0 0 古巴 0 0 0 0
16 克里斯蒂安·门多萨 0 0 古巴 0 0 0 0
17 大卫·佩雷斯 0 0 古巴 0 0 0 0
18 尤里桑德·萨亚斯 0 0 古巴 0 0 0 0
19 约兰·乌尔格莱斯 0 0 古巴 0 0 0 0
20 埃尔维斯·卡萨诺瓦 0 0 古巴 0 0 0 0
21 德尼尔·拉米雷斯 0 0 古巴 0 0 0 0
22 莱杜阿尔·迪亚斯 0 0 古巴 0 0 0 0
23 瓦尔贝托·莱昂 0 0 古巴 0 0 0 0
24 塞缪尔·罗德里格斯 0 0 古巴 0 0 0 0
25 杰德·基诺内斯 0 0 古巴 0 0 0 0
26 迪迪埃·雷诺索 0 0 古巴 0 0 0 0
27 扬西尔·雷诺索 0 0 古巴 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 罗兰多 0 0 0 0 0 0
30 迈克尔·卡梅霍·奥赫达 0 0 0 0 0 0
31 阿莱西奥·拉巴洛 0 0 古巴 0 0 0 0
32 卡米洛·皮尼洛 0 0 古巴 0 0 0 0
33 约兰·乌尔格莱斯·威尔逊 0 0 0 0 0 0
34 约尔丹·劳尔·卡斯塔涅尔·罗德里格斯 0 0 0 0 0 0
35 恩曼努埃尔·阿尔弗雷多·托雷斯·塞拉诺 0 0 0 0 0 0
36 塞缪尔·亚历杭德罗·罗德里格斯·萨巴洛 0 0 0 0 0 0
37 诺利斯·查韦斯·阿科斯塔 0 0 0 0 0 0
38 诺格尔曼·罗德里格兹 0 0 古巴 0 0 0 0
39 爱德华多·恩里克·普加·索斯多 0 0 古巴 0 0 0 0
40 达瑞尔·阿莱扬德罗·莫雷乔恩·罗德里格斯 0 0 古巴 0 0 0 0
41 路易斯·梅尔·莫里斯·卡莱罗 0 0 古巴 0 0 0 0
42 罗伯尼·卡巴莱罗 0 0 古巴 0 0 0 0
43 恩曼纽尔·拉布拉达 0 0 古巴 0 0 0 0
44 乔纳森·莫林纳 0 0 古巴 0 0 0 0
45 吉尔伯特·英格莱西亚斯 0 0 古巴 0 0 0 0
46 埃迪·路易斯·萨纳姆 0 0 古巴 0 0 0 0
47 何塞·费利克斯·佩雷斯 0 0 古巴 0 0 0 0
48 罗伯托·佩拉萨 0 0 古巴 0 0 0 0
49 伊桑·拉蒂加 0 0 古巴 0 0 0 0
50 丹尼尔·阿拉尔科 0 0 古巴 0 0 0 0
51 乔治·吉伯特 0 0 古巴 0 0 0 0
52 约恩·戈迪尼斯 0 0 古巴 0 0 0 0
53 亚历山大·波塔 0 0 古巴 0 0 0 0
54 Adrian·Diz 0 0 古巴 0 0 0 0
55 Yolexis·Collado 0 0 古巴 0 0 0 0
56 Yosel·Piedra 0 0 古巴 0 0 0 0
57 Randy·Balier 0 0 古巴 0 0 0 0
58 乔丹·维拉 0 0 古巴 0 0 0 0
59 Hector·Morales 0 0 古巴 0 0 0 0
60 Dairon·Perez 0 0 古巴 0 0 0 0
61 Delvis·Lumpuy 0 0 古巴 0 0 0 0
62 Lazaro·Mezquia 0 0 古巴 0 0 0 0
63 Pedro·Anderson 0 0 古巴 0 0 0 0
64 Abel·Martinez 0 0 古巴 0 0 0 0
65 David·Urgelles 0 0 古巴 0 0 0 0
66 Osmani·Capote 0 0 古巴 0 0 0 0
67 Enmanuel·Labrada Aliaga 0 0 古巴 0 0 0 0
68 Roberney·Caballero 0 0 古巴 0 0 0 0
69 Jonathan·Moliner 0 0 古巴 0 0 0 0
70 Gilbert·Inglesias 0 0 古巴 0 0 0 0
71 Eddy·Luis Saname 0 0 古巴 0 0 0 0
72 Jose Felix·Perez 0 0 古巴 0 0 0 0
73 Roberto·Peraza 0 0 古巴 0 0 0 0
74 弗兰克·洛佩兹 0 0 古巴 0 0 0 0
75 Issan·Lartiga 0 0 古巴 0 0 0 0
76 Norgerman·Rodriguez 0 0 古巴 0 0 0 0
77 Daniel·Alarco 0 0 古巴 0 0 0 0
78 George·Guibert 0 0 古巴 0 0 0 0
79 Yoan·Godinez 0 0 古巴 0 0 0 0
80 Alejandro·Portal 0 0 古巴 0 0 0 0
81 诺格曼·罗德里格斯·埃尔南德斯 0 0 古巴 0 0 0 0
82 阿德里安·迪兹 0 0 古巴 0 0 0 0
83 丹尼尔·路易斯 0 0 古巴 0 0 0 0
84 约莱西斯·科利亚多 0 0 古巴 0 0 0 0
85 兰迪·巴里尔 0 0 古巴 0 0 0 0
86 赫克托·莫拉莱斯 0 0 古巴 0 0 0 0
87 戴龙·佩雷斯 0 0 古巴 0 0 0 0
88 德尔维斯·隆比 0 0 古巴 0 0 0 0
89 拉扎罗·梅斯基亚 0 0 古巴 0 0 0 0
90 佩德罗·安德森 0 0 古巴 0 0 0 0
91 亚伯·马丁内斯 0 0 古巴 0 0 0 0
92 大卫·乌格莱斯 0 0 古巴 0 0 0 0
93 奥斯曼尼·卡波特 0 0 古巴 0 0 0 0
94 罗兰多·奥维耶多 0 0 古巴 0 0 0 0
95 Eduardo Enrique·Puga Saucedo 0 0 古巴 0 0 0 0
96 拉扎罗·亚斯马尼·图埃罗·扎内蒂 0 0 古巴 0 0 0 0
97 安图安·奥布雷贡 0 0 古巴 0 0 0 0
98 詹西尔·阿曼多·布兰科·克雷斯波 0 0 古巴 0 0 0 0
99 Luis Mel·Morris Calero 0 0 古巴 0 0 0 0
100 奥兰多·安德烈斯·马德里加尔·卡梅尔 0 0 古巴 0 0 0 0
101 拉扎罗·亚斯马尼·图埃罗·扎内蒂 0 0 古巴 0 0 0 0
102 胡里奥·塞萨尔·诺伊·阿门特罗斯 0 0 古巴 0 0 0 0
103 雷切尔斯·埃雷拉·克鲁斯 0 0 古巴 0 0 0 0
104 胡安·安德烈斯·米拉内斯 0 0 古巴 0 0 0 0
105 丹尼·埃切瓦里亚 0 0 古巴 0 0 0 0
106 奥马尔·普罗恩萨·卡尔德隆 0 0 古巴 0 0 0 0
107 亚历山大·阿马多尔·特里亚纳 0 0 古巴 0 0 0 0
108 克里斯蒂安·弗洛雷斯·卡斯特利亚诺 0 0 古巴 0 0 0 0
109 托雷斯 0 0 0 0 0 0
110 尤里桑德尔·萨亚斯·卡里略 0 0 0 0 0 0
111 贾德·尼古拉斯·基尼奥内斯·桑切斯 0 0 0 0 0 0
112 迈科尔·维加·米利安 0 0 0 0 0 0
113 迪迪埃尔·洛伦佐·雷诺索·马图雷尔 0 0 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2023-07-01 阿莱西奥·拉巴洛 都灵青年队
都灵青年队
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2026-06-30 阿莱西奥·拉巴洛 都灵
都灵
租借结束
2022-07-01 阿莱西奥·拉巴洛 都灵青年队
都灵青年队
已签约

足球热门球队

篮球热门球队